woensdag 23 mei 2012, Hardlopen met Hardloopkalender.nl
Home
Loopagenda
- Alle afstanden
- Exact | ongeveer 3 km
- Exact | ongeveer 5 km
- Exact | ongeveer 10 km
- Exact | ongeveer 15 km
- Exact | ongeveer 20 km
- Exact | ongeveer 25 km
- Exact | ongeveer 30 km
- Exact | ongeveer 35 km
- Coopertest
- 10 Engelse mijl
- Halve marathon
- Marathon
- Ultraloop
Handig
- Foto's evenementen
- Afgelopen 14 dagen
- Nieuw toegevoegd
- Zoeken op naam
- Inschrijven nieuw!
- Laatste uitslagen
Loopagenda archief
Over ons
- Disclaimer
- Over ons en Contact
- Adverteren
- Kalender op jouw website
- Evenement toevoegen
- Wijziging doorgeven
- Nieuwsbrief
Runners World
Hardloopkalender
- Dutch Runners Guide
- KNAU
- Le Champion
- Loopagenda Loopagenda.nl
- Trimloopkalender Trimloopagenda
- Trimloopboekje
Hardlopen info
Hardlopen toplinks
- Hardloopschema.nl
- Hartslagmeter.com
- Hardloopboeken.nl
- Hardloopmuziek.com
- IcePower.nl
- SiS-sportvoeding.nl
- Hardlopen.com
- FitWinkel.COM
- Omslagpunt
- Shuttle Run Test MP3
Hardloopkleding
Hardlopen met Hardloopkalender.nl
Gelders Overijssels Crosscompetitie
| Naam: | Gelders Overijssels Crosscompetitie |
|
Hou mij op de hoogte van wijzigingen en nieuws. |
|
| Datum: | zaterdag 12 januari 2008 |
| Plaats: | Epe |
| Website: | Ga naar de website |
| Training: | Trainingsschema |
| Afstanden: | 1 km - 1.5 km - 2 km - 3.5 km - 5 km - 6 km |
| Sportvoeding: | Goed voorbereid aan de start van de Gelders Overijssels Crosscompetitie met SiS sportvoeding. |
| Overig: | PLAATS: "De Kuil" gelegen aan de Dellenweg tegenover de Hertenkamp in Epe. Programmma, met voorlopig tijdschema 10.30 uur Meisjes Junioren A en B 3.500 meter 10.50 uur Jongens Junioren A en B 6.000 meter 11.15 uur M.Sen. en Recreanten midden afstand 5.000 meter 11.30 uur Vr. Sen. Vr. Masters en Recreanten 6.000 meter 12.00 uur M. Sen. En Man Masters lange afstand 10.000 meter 12.00 uur Recreanten en Masters M 50+ 7.500 meter 12.50 uur Meisjes Junioren C 2.000 meter 13.00 uur Jongens Junioren C 3.500 meter 13.15 uur Meisjes Pupillen C 1.000 meter 13.22 uur Jongens Pupillen C 1.000 meter 13.29 uur Meisjes Pupillen B 1.000 meter 13.36 uur Jongens Pupillen B 1.000 meter 13.44 uur Meisjes Pupillen A 1e jrs 1.500 meter 13.52 uur Meisjes Pupillen A 2e jrs 1.500 meter 14.00 uur Jongens Pupillen A 1e jrs 1.500 meter 14.08 uur Jongens Pupillen A 2e jrs 1.500 meter 14.15 uur Meisjes Junioren D 1e jrs 1.500 meter 14.22uur Meisjes Junioren D 2r jrs 1.500 meter 14.30 uur Jongens Junioren D 1e jrs 2.000 meter 14.40uur Jongens Junioren D 2r jrs 2.000 meter |
| Wijziging: | Geef hier een wijziging of aanvulling door voor het loopevenement Gelders Overijssels Crosscompetitie |
Inschrijven Gelders Overijssels Crosscompetitie
| Inschrijven: | Niet (meer) mogelijk via Inschrijven.nl. |
Uitslagen Gelders Overijssels Crosscompetitie
| Uitslagen: | Uitslagen van Uitslagen.nl voor loopjes op zaterdag 12 januari 2008:3e cross G.O. Crosscompetitie, Epe3e Zandstuve Bosloop 2007/2008, Den Ham Ovav Fortuna marathontestloop, VlaardingenATB strandrace Egmond-Pier-Egmond, Egmond aan ZeeNieuwjaarsloop Aalden Rondomme, Aalden Staat het loopevenement Gelders Overijssels Crosscompetitie niet in dit lijstje, dan is de uitslag (nog) niet beschikbaar via Uitslagen.nl.Meer Uitslagen... |
Foto's Gelders Overijssels Crosscompetitie
| Foto's van hardloopevenementen |
Gelders Overijssels Crosscompetitie website tools
| laatste wijziging zaterdag 5 januari 2008 | ||
| voeg toe aan MS Outlook (.vcs) | 7607 keer bekeken sinds zaterdag 5 januari 2008 | |
![]() |
stuur naar een vriend(in) | Wijziging of aanvulling doorgeven |
| printen |
Reacties op Gelders Overijssels Crosscompetitie
| Er zijn nog geen reacties. |


Uitslagen
| 1. | Laatst toegevoegde uitslagen |
| 2. | Uitslagen 2012 |
| 3. | Uitslagen 2011 |
| 4. | Uitslagen 2010 |
| 5. | Meer uitslagen (1997 - 2012) |
Nieuws
Inschrijven
| 1. | Inschrijven voor evenementen |
Voorbereiding
Hartslag
| 1. | Hartslagzones |
| 2. | Uitleg basis hartslag en hardlopen |
| 3. | Uitleg extra hartslag en hardlopen |
| 4. | Hartslagmeter kopen |
| 5. | Vragen over hartslag |




