woensdag 23 mei 2012, Hardlopen met Hardloopkalender.nl
Home
Loopagenda
- Alle afstanden
- Exact | ongeveer 3 km
- Exact | ongeveer 5 km
- Exact | ongeveer 10 km
- Exact | ongeveer 15 km
- Exact | ongeveer 20 km
- Exact | ongeveer 25 km
- Exact | ongeveer 30 km
- Exact | ongeveer 35 km
- Coopertest
- 10 Engelse mijl
- Halve marathon
- Marathon
- Ultraloop
Handig
- Foto's evenementen
- Afgelopen 14 dagen
- Nieuw toegevoegd
- Zoeken op naam
- Inschrijven nieuw!
- Laatste uitslagen
Loopagenda archief
Over ons
- Disclaimer
- Over ons en Contact
- Adverteren
- Kalender op jouw website
- Evenement toevoegen
- Wijziging doorgeven
- Nieuwsbrief
Runners World
Hardloopkalender
- Dutch Runners Guide
- KNAU
- Le Champion
- Loopagenda Loopagenda.nl
- Trimloopkalender Trimloopagenda
- Trimloopboekje
Hardlopen info
Hardlopen toplinks
- Hardloopschema.nl
- Hartslagmeter.com
- Hardloopboeken.nl
- Hardloopmuziek.com
- IcePower.nl
- SiS-sportvoeding.nl
- Hardlopen.com
- FitWinkel.COM
- Omslagpunt
- Shuttle Run Test MP3
Hardloopkleding
Hardlopen met Hardloopkalender.nl
4e Woolderesloop
| Naam: | 4e Woolderesloop |
|
Hou mij op de hoogte van wijzigingen en nieuws. |
|
| Datum: | zondag 16 maart 2008 |
| Plaats: | Hengelo |
| Website: | Ga naar de website |
| Training: | Trainingsschema |
| Afstanden: | 1.4 km - 5.1 km - 10 km - 15 km |
| Sportvoeding: | Goed voorbereid aan de start van de 4e Woolderesloop met SiS sportvoeding. |
| Overig: | 10-15 km 11:00 uur, 5,1 km 11:06 uur, 1,4 km 11:09 uur 13 januari, 3 februari, 24 februari en 16 maart Parkeergelegenheid De grote parkeerplaats kan dit jaar niet meer gebruikt worden. U zult dus uw auto ergens anders neer moeten zetten. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt. Klik hier voor dat overzicht. Wij willen u vragen zoveel mogelijk op de fiets te komen, indien mogelijk. In de wijk graag alleen parkeren op de daarvoor toegestane plekken. De politie controleert op foutparkeerders. Ook het parkeren op gras wordt bekeurd. Startnummer Lopers die zich op tijd hebben ingeschreven ontvangen van ons een startnummer met eigen naam erop. Om alvast een idee te krijgen hoe uw nummer eruit komt te zien kunt u hier het voorbeeld bekijken. Na-inschrijving: 1,4 kilometer (t/m 13 jaar): €3,50 14 jaar en ouder: €4,00 (zonder medaille) en €6,00 (met medaille) Geld overmaken naar: gironummer 2471087, Hengelose Atletiek Ver. MPM Alle voorinschrijvers (behalve de 1,4 km) kunnen 16 maart een functioneel Craft loopshirt ophalen, de deelnemers aan de 1,4 km kunnen dan het bekende Woolderes T-shirt ophalen. Douche en kleedgelegenheid bij Twickelcollege, op loopafstand van de inschijving. |
| Wijziging: | Geef hier een wijziging of aanvulling door voor het loopevenement 4e Woolderesloop |
Inschrijven 4e Woolderesloop
| Inschrijven: | Niet (meer) mogelijk via Inschrijven.nl. |
Uitslagen 4e Woolderesloop
| Uitslagen: | Uitslagen van Uitslagen.nl voor loopjes op zondag 16 maart 2008:Intersport van den Broek halve mara, VeldhovenTRR-Bosloop, Tilburg7e Halderbergeloop, OudenboschMolenvaartloop 2008, Anna PaulownaRunnersworld Spaarnwoudeloop, Velsen-ZuidLouis Vinkloop, AmsterdamInternationale Rabobank Zwinstedenloop, Sluis Staat het loopevenement 4e Woolderesloop niet in dit lijstje, dan is de uitslag (nog) niet beschikbaar via Uitslagen.nl.Meer Uitslagen... |
Foto's 4e Woolderesloop
| Foto's van hardloopevenementen |
4e Woolderesloop website tools
| laatste wijziging maandag 14 januari 2008 | ||
| voeg toe aan MS Outlook (.vcs) | 1009 keer bekeken sinds maandag 14 januari 2008 | |
![]() |
stuur naar een vriend(in) | Wijziging of aanvulling doorgeven |
| printen |
Reacties op 4e Woolderesloop
| Er zijn nog geen reacties. |


Uitslagen
| 1. | Laatst toegevoegde uitslagen |
| 2. | Uitslagen 2012 |
| 3. | Uitslagen 2011 |
| 4. | Uitslagen 2010 |
| 5. | Meer uitslagen (1997 - 2012) |
Nieuws
Inschrijven
| 1. | Inschrijven voor evenementen |
Voorbereiding
Hartslag
| 1. | Hartslagzones |
| 2. | Uitleg basis hartslag en hardlopen |
| 3. | Uitleg extra hartslag en hardlopen |
| 4. | Hartslagmeter kopen |
| 5. | Vragen over hartslag |




