woensdag 23 mei 2012, Hardlopen met Hardloopkalender.nl
Home
Loopagenda
- Alle afstanden
- Exact | ongeveer 3 km
- Exact | ongeveer 5 km
- Exact | ongeveer 10 km
- Exact | ongeveer 15 km
- Exact | ongeveer 20 km
- Exact | ongeveer 25 km
- Exact | ongeveer 30 km
- Exact | ongeveer 35 km
- Coopertest
- 10 Engelse mijl
- Halve marathon
- Marathon
- Ultraloop
Handig
- Foto's evenementen
- Afgelopen 14 dagen
- Nieuw toegevoegd
- Zoeken op naam
- Inschrijven nieuw!
- Laatste uitslagen
Loopagenda archief
Over ons
- Disclaimer
- Over ons en Contact
- Adverteren
- Kalender op jouw website
- Evenement toevoegen
- Wijziging doorgeven
- Nieuwsbrief
Runners World
Hardloopkalender
- Dutch Runners Guide
- KNAU
- Le Champion
- Loopagenda Loopagenda.nl
- Trimloopkalender Trimloopagenda
- Trimloopboekje
Hardlopen info
Hardlopen toplinks
- Hardloopschema.nl
- Hartslagmeter.com
- Hardloopboeken.nl
- Hardloopmuziek.com
- IcePower.nl
- SiS-sportvoeding.nl
- Hardlopen.com
- FitWinkel.COM
- Omslagpunt
- Shuttle Run Test MP3
Hardloopkleding
Hardlopen met Hardloopkalender.nl
Jasperloop
| Naam: | Jasperloop |
|
Hou mij op de hoogte van wijzigingen en nieuws. |
|
| Datum: | zondag 30 maart 2008 |
| Plaats: | Someren |
| Website: | Ga naar de website |
| Training: | Trainingsschema |
| Afstanden: | 2.5 km - 5 km - 7.5 km - 10 km - 12.5 km - 15 km |
| Sportvoeding: | Goed voorbereid aan de start van de Jasperloop met SiS sportvoeding. |
| Overig: | 2,5-5-7,5-10-12,5-15 km 10:30 uur Jasperloop Jasperlopen Zondag 27 januari de 159e Jasperloop. Iedere laatste zondag van de maand wordt er een Jasperloop gehouden in de omgeving van de Keelven-routes aan de Provincialeweg (tussen Someren en Heeze). De Jasperloop is een trimloop waar iedereen aan mee kan doen. Er kan gekozen worden uit verschillende afstanden: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15km. De start is om 10.30uur; inschrijven kan vanaf 10.00uur. Kosten € 1,00. Op woensdag 26 december wordt de jaarlijkse oliebollenloop georganiseerd op sportpark de Potacker starttijd 11.00uur. De te lopen afstanden voor de oliebollenloop zijn 2-4-6-8 of 10km. In 2008 zijn de data's: 27 januari, 24 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni, 27 juli, 31 augustus, 28 september, 26 oktober, 30 november op 26 december wordt de oliebollenloop georganiseerd op sportpark de Potacker. Routebeschrijving vanuit Heeze: Provincialeweg richting Someren bij bord Keelvenwandelroutes rechtsaf. Vanuit Helmond: Richting Someren langs de Zuid-Willemsvaart, afslag Someren/Asten/Heeze, bij rotonde richting Heeze. Bij bord Keelvenwandelroutes linksaf. Vanuit Eindhoven: Richting Someren langs de Zuid-Willemsvaart, afslag Someren/Asten/Heeze, bij rotonde richting Heeze. Bij bord Keelvenwandelroutes linksaf. |
| Wijziging: | Geef hier een wijziging of aanvulling door voor het loopevenement Jasperloop |
Inschrijven Jasperloop
| Inschrijven: | Niet (meer) mogelijk via Inschrijven.nl. |
Uitslagen Jasperloop
| Uitslagen: | Uitslagen van Uitslagen.nl voor loopjes op zondag 30 maart 2008:Acht van Assen, AssenWesterveldloop, ZwolleMeeus Bosloopcompetitie, Harderwijk14e RABO Haaksbergse Engelse Mijlen, HaaksbergenTREECH - ING LOOP, MaastrichtING Venloop, VenloPOSNO-SPORT Halve Marathon, Weert21 Henk Broerenloop, OssRunner's World Zandvoort CircuitRun, ZandvoortFietsshop De Berg Zwemloop, AmersfoortLenteloop, Amsterdam Zuidoost Staat het loopevenement Jasperloop niet in dit lijstje, dan is de uitslag (nog) niet beschikbaar via Uitslagen.nl.Meer Uitslagen... |
Foto's Jasperloop
| Foto's van hardloopevenementen |
Jasperloop website tools
| laatste wijziging maandag 14 januari 2008 | ||
| voeg toe aan MS Outlook (.vcs) | 1119 keer bekeken sinds maandag 14 januari 2008 | |
![]() |
stuur naar een vriend(in) | Wijziging of aanvulling doorgeven |
| printen |
Reacties op Jasperloop
| Er zijn nog geen reacties. |


Uitslagen
| 1. | Laatst toegevoegde uitslagen |
| 2. | Uitslagen 2012 |
| 3. | Uitslagen 2011 |
| 4. | Uitslagen 2010 |
| 5. | Meer uitslagen (1997 - 2012) |
Nieuws
Inschrijven
| 1. | Inschrijven voor evenementen |
Voorbereiding
Hartslag
| 1. | Hartslagzones |
| 2. | Uitleg basis hartslag en hardlopen |
| 3. | Uitleg extra hartslag en hardlopen |
| 4. | Hartslagmeter kopen |
| 5. | Vragen over hartslag |




